Rize’nin nüfusu 2022’ye göre 6 bin 490 artış gösterdi ve 344 bin 16’dan 350 bin 506’ya yükseldi. Rize’nin nüfusunda artış yaşanırken merkez ve Ardeşen ilçesi nüfusunda azalma meydana geldi. Rize merkez ve Ardeşen dışındaki tüm ilçelerin nüfusunda artış oldu.
Rize merkezin 2022 yıl sonu 152 bin 56 olan nüfusu 2023 yıl sonu itibariyle 147 bin 996’ya geriledi. Ardeşen ilçesinin nüfusu ise 42 bin 572’den 42 bin 467’ye geriledi.
Rize’de nüfusu en fazla artan ilçe Kalkandere ilçesi oldu. Kalkandere’nin nüfusu 12 bin 903’ten 15 bin 42’ye yükselirken bir önceki yıla göre 2 bin 139 kişilik bir artış gerçekleşti.
2023 Rize Merkez ve İlçe Nufusu;
Rize Merkez : 147 996
Çayeli : 43 075
Ardeşen : 42 467
Pazar : 32 516
Fındıklı : 17 385
Güneysu : 15 953
Kalkandere : 15 042
İyidere : 9 366
Çamlıhemsin: 7 799
Derepazarı: 7 732
İkizdere : 8 676
Hemşin: 2 499
YIL | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
2022 | 344.016 | 172.187 | 171.829 |
2021 | 345.662 | 173.430 | 172.232 |
2020 | 344.359 | 172.469 | 171.890 |
2019 | 343.212 | 171.571 | 171.641 |
2018 | 348.608 | 174.130 | 174.478 |
2017 | 331.041 | 164.978 | 166.063 |
2016 | 331.048 | 164.727 | 166.321 |
2015 | 328.979 | 163.379 | 165.600 |
2014 | 329.779 | 163.003 | 166.776 |
2013 | 328.205 | 162.918 | 165.287 |
2012 | 324.152 | 160.351 | 163.801 |
2011 | 323.012 | 159.304 | 163.708 |
2010 | 319.637 | 157.161 | 162.476 |
2009 | 319.569 | 157.753 | 161.816 |
2008 | 319.410 | 157.650 | 161.760 |
2007 | 316.252 | 155.580 | 160.672 |
9489,83%1,30
34,54% 0,20
36,07% -0,43
2990,02% 0,96
5006,57% 1,04