31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen seçimler, Rize İl Genel Meclisi'nin yeni üye dağılımını belirledi.
Türkiye genelindeki seçim heyecanının bir parçası olarak Rize'de de seçmenler, 260 bin 451 kayıtlı seçmen için hazırlanan 1067 sandık başına gitti.
Bu önemli seçim gününün ardından, Rize İl Genel Meclisi üyeleri belli oldu. Sandıklardan çıkan resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti 24 üye ile mecliste çoğunluğu elde ederken, CHP 4 üye ile temsil hakkı kazandı. MHP ise 2 üye ile mecliste yerini aldı.
İlçe | Üye Adı | Parti |
MERKEZ | ALİ İMRAN BÜYÜK | AK PARTİ |
BAYRAMALİ ÇAPOĞLU | AK PARTİ | |
SAFFET KOPUZ | AK PARTİ | |
FETHİ AZAKLI | AK PARTİ | |
ARİF BERBER | AK PARTİ | |
ÇAYELİ | MUSA ÇAĞIRAN | AK PARTİ |
ÖMER LATİF YAĞCI | AK PARTİ | |
MURAT ATİŞ | MHP | |
ARDEŞEN | MUHARREM DELİBAŞ | AK PARTİ |
MUHAMMET EMİN YENİLMEZ | AK PARTİ | |
OSMAN ZEKİ ÇEVİK | CHP | |
DEREPAZARI | REŞİT HAPELOĞLU | AK PARTİ |
HÜSEYİN BAYRAKTAR | AK PARTİ | |
GÜNEYSU | OSMAN AZAKLI | AK PARTİ |
MEHMET SANCAKTUTAN | AK PARTİ | |
İKİZDERE | AHMET AKSU | AK PARTİ |
ABDULREZZAK UZUN | MHP | |
HEMŞİN | NADİR İNCE | AK PARTİ |
ERKAN ATAMAN | CHP | |
ÇAMLIHEMŞİN | YUSUF ARISOY | AK PARTİ |
KEMAL KURKUT | AK PARTİ | |
İYİDERE | SABİT KARAFAZLI | AK PARTİ |
MEHMET ŞAMLI | AK PARTİ | |
KALKANDERE | MEHMET ÖZTÜRK | AK PARTİ |
HASAN İBAR | AK PARTİ | |
PAZAR | AHMET BASA | AK PARTİ |
RECEP ÜST | AK PARTİ | |
AYHAN TELATAR | CHP | |
FINDIKLI | ÖZER KÖSE | AK PARTİ |
MUHSİN ŞENTÜRK | CHP |
9367,77%3,72
34,48% 0,07
36,21% -0,34
2960,09% 0,86
4956,37% 0,55