14155,46%0,76
42,69% 0,23
50,15% 0,06
5897,70% 0,71
9533,17% 2,62
Yapılan güncel zamla birlikte yeni fiyatlar aşağıdaki gibi olmuştur.
| Rota | Sivil Ücret | Öğrenci Ücreti |
| Rize-Trabzon | 120 TL | 100 TL |
| Rize-Arsin | 110 TL | 95 TL |
| Rize-Araklı | 105 TL | 90 TL |
| Rize-Sürmene | 100 TL | 85 TL |
| Rize-Of | 45 TL | 40 TL |
| İyidere-Trabzon | 100 TL | 90 TL |
| İyidere-Arsin | 95 TL | 85 TL |
| İyidere-Araklı | 90 TL | 80 TL |
| İyidere-Sürmene | 80 TL | 70 TL |
| İyidere-Of | 35 TL | 30 TL |
05.04.2024 tarihinden itibaren geçerlidir.