9367,77%3,72
34,48% 0,07
36,21% -0,34
2960,09% 0,86
4956,37% 0,55
KALKANDERE SPOR PUAN DURUMU
Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | Form | ||
1. | Kopuzlar Vakfı Veliköyspor | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 21 | ||
2. | Kalkanderespor | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 8 | 29 | 19 | ||
3. | Güneysuspor | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 13 | ||
4. | Kendirli Belediyespor | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 12 | ||
5. | Pazar Derebaşıspor | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 18 | -4 | 9 | ||
6. | Çayeli Madenlispor | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 36 | -24 | 6 | ||
7. | Çamlıhemşin Belediyespor * [ligden ihraç] | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | -24 | -6 |
Bu hafta oynanacak maçlar
Evsahibi | Sonuç | Misafir | |||||
Çayeli Madenlispor | - * | Çamlıhemşin Belediyespor | |||||
Güneysuspor | - | Kalkanderespor | |||||
Kendirli Belediyespor | - | Kopuzlar Vakfı Veliköyspor |
HABER CEMAL BİLGİN