Kalkanderespor 2017 -2018 Futbol Sezonu İlk Yenilgisini Ardeşen Deplasmanınıda Ardeşengücüspor'a 1-0 Mağlup Oldu Son Haftalara Girilirken Kalkanderespor Liderliğini Sürdürdü
03.02.2018 13:00 |
ARDEŞENGÜCÜSPOR | 1 | - | 0 | KALKANDERESPOR | |
03.02.2018 12:00 |
ÇAYKURSPOR | 5 | - | 2 | DEREPAZARISPOR | |
03.02.2018 13:00 |
ÇAMLIHEMŞİN BELEDİYE | 1 | - | 2 | TUNCA BELEDİYE | |
04.02.2018 13:00 |
GÜNEYSUSPOR | 2 | - | 1 | ÇİFTLİKSPOR | |
04.02.2018 13:00 |
SALARHASPOR | 7 | - | 1 | ÇAYELİ AŞIKLAR |
Puan Durumu |
O | G | B | M | A | Y | AV | P | Tenzil | | G.P | |
1 | KALKANDERESPOR | 18 | 16 | 1 | 1 | 80 | 15 | 65 | 49 | 49 | |
2 | ARDEŞENGÜCÜSPOR | 17 | 14 | 2 | 1 | 51 | 17 | 34 | 44 | 44 | |
3 | SALARHASPOR | 17 | 10 | 4 | 3 | 45 | 23 | 22 | 34 | 34 | |
4 | İL ÖZEL İDARESPOR | 17 | 8 | 1 | 8 | 40 | 37 | 3 | 25 | 25 | |
5 | ÇAYKURSPOR | 18 | 7 | 1 | 10 | 30 | 40 | -10 | 22 | 22 | |
6 | GÜNEYSUSPOR | 17 | 7 | 0 | 10 | 31 | 35 | -4 | 21 | -3 | 18 |
7 | ÇİFTLİKSPOR | 18 | 6 | 2 | 10 | 34 | 48 | -14 | 20 | 20 | |
8 | TUNCA BELEDİYESPOR | 17 | 6 | 2 | 9 | 27 | 45 | -18 | 20 | 20 | |
9 | ÇAMLIHEMŞİN BELEDİYESPOR | 17 | 5 | 2 | 10 | 30 | 46 | -16 | 17 | 17 | |
10 | ÇAYELİ AŞIKLARSPOR | 17 | 4 | 3 | 10 | 37 | 74 | -37 | 15 | 15 | |
11 | DEREPAZARISPOR | 17 | 2 | 2 | 13 | 27 | 52 | -25 | 8 | 8 |
9489,83%1,30
34,54% 0,20
36,07% -0,43
2990,02% 0,96
5006,57% 1,04